Linnova Under 17
Atlete
cognome e nome | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|
ANISIMOVA ALBINA | 9 | Centrale |
CARRINO GIADA | 90 | Palleggio |
D'ANGELO REBECCA | 10 | Palleggio |
DA SILVA SANTANA MARYANA | 87 | Centrale |
DE LEO FRANCESCA | 1 | Banda |
MADDALUNO MARIANNA | 95 | Banda |
MARSAGLIA GIORGIA | 32 | Banda |
MARSANO GIORGIA | 67 | Banda |
MIGLIORE CRISTINA | 33 | Banda |
SIVIERO VITTORIA | 12 | Libero |
CREMA EMMA | 74 | Centrale |
CAVALLARO LINDA | 13 | Libero |
Staff tecnico
cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|
MARTINO KATIA | Allenatore |
Team Manager
cognome e nome |
---|
DEL GAUDIO JESSICA |