Fisiosalute Nichelino Volley Under 16
Atlete
| cognome e nome | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|
| ALLASIA MARTA | 5 | Banda |
| CARLINO LAVINIA | 12 | Libero |
| BIANCO ELISA | 66 | Banda |
| D'ANGELO REBECCA | 1 | Palleggio |
| DE SIMONE ALESSIA | 13 | Libero |
| MITTON EMILIA | 65 | Banda |
| SICCARDI AURORA | 8 | Opposto |
| CASETTA GINEVRA | 2 | Centrale |
| DE CICCO ELENA | 6 | Banda |
| IACOVANGELO LUDOVICA | 10 | Banda |
| SOLEA EMMA | 11 | Centrale |
| SPANU ISABELLA | 53 | Opposto |
| BENFATTO ANDREA CARLA | 54 | Centrale |
| MINELLO ELISA | 20 | Palleggio |
| LODDO BEATRICE | 21 | Palleggio |
Staff tecnico
| cognome e nome | data di nascita | ruolo nella squadra |
|---|---|---|
| VIRZI ANDREA | 10-07-1976 | Allenatore |
| AMADIO FIORENZA | 15-05-2008 | Vice Allenatore |
Team Manager
| cognome e nome |
|---|
| BENINATI MONICA |