Fisiosalute Under 16
Atlete
cognome e nome | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|
ALLASIA MARTA | 5 | Banda |
CARLINO LAVINIA | 12 | Libero |
BIANCO ELISA | 66 | Banda |
DE SIMONE ALESSIA | 13 | Libero |
MITTON EMILIA | 39 | Banda |
SICCARDI AURORA | 8 | Opposto |
CASETTA GINEVRA | 2 | Centrale |
DE CICCO ELENA | 6 | Banda |
IACOVANGELO LUDOVICA | 10 | Banda |
SOLEA EMMA | 11 | Centrale |
SPANU ISABELLA | 53 | Opposto |
TOLU GIORGIA | 3 | Palleggio |
Staff tecnico
cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|
VIRZI ANDREA | Allenatore |
SURANO ALESSIA | Vice Allenatore |
Team Manager
cognome e nome |
---|
BENEINATI MONICA |