Tutor Consulting 1 Divisione Azzurra
Atlete
cognome e nome | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|
SGUEGLIA ALESSIA | 32 | Palleggio |
GRILLO MARTINA | 92 | Banda |
CITRO SERENA | 12 | Libero |
PADOAN NOEMI | 55 | Centrale |
LEO MARTINA | 30 | Banda |
CRIVELLARI MARTA | 57 | Centrale |
POCHETTINO VITTORIA | 29 | Opposto |
PORROVECCHIO GIULIA | 91 | Centrale |
CAIAFA MARTA | 13 | Libero |
Staff tecnico
cognome e nome | data di nascita | ruolo nella squadra |
---|---|---|
CAPRELLA FRANCESCO | 06-04-1973 | Allenatore |
OTRANTO ROBERTO | 02-03-1995 | Vice Allenatore |
Team Manager
cognome e nome |
---|
PORROVECCHIO FRANCESCO |