Tutor Consulting 1 Div Azz NV
Atlete
| cognome e nome | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|
| SGUEGLIA ALESSIA | 32 | Palleggio |
| GRILLO MARTINA | 92 | Banda |
| CITRO SERENA | 12 | Libero |
| PADOAN NOEMI | 55 | Centrale |
| CRIVELLARI MARTA | 57 | Centrale |
| POCHETTINO VITTORIA | 94 | Opposto |
| PORROVECCHIO GIULIA | 91 | Centrale |
| RIVA ALESSANDRA | 62 | Palleggio |
| CAIAFA MARTA | 13 | Libero |
| DEL REGNO SOFIA | 34 | Banda |
| DI NANNI GIULIA | 25 | Banda |
| DE FILIPPIS ELISABETTA | 30 | Opposto |
| VERGNANO SARA | 73 | Banda |
Staff tecnico
| cognome e nome | data di nascita | ruolo nella squadra |
|---|---|---|
| CAPRELLA FRANCESCO | 06-04-1973 | Allenatore |
| OTRANTO ROBERTO | 02-03-1995 | Vice Allenatore |
Team Manager
| cognome e nome |
|---|
| PORROVECCHIO FRANCESCO |