Avis Nichelino Volley Under 13
Atlete
cognome e nome | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|
ARDINO SARA | 49 | Universale |
CONTURSI MIA | 45 | Universale |
FORGIONE GEMMA SILVANA | 16 | Universale |
FRAGALE FRANCESCA | 3 | Universale |
PISANO MARTA | 11 | Universale |
PISCITELLO MELISSA | 90 | Universale |
TEOTINO DALILA | 37 | Universale |
TRABUCCO SARA | 75 | Universale |
VIRZI' ENRICA | 28 | Universale |
MITTON ALICE | 99 | Universale |
CICUTTINI BEATRICE | 8 | Universale |
QUARTA VIOLA | 52 | Universale |
Staff tecnico
cognome e nome | data di nascita | ruolo nella squadra |
---|---|---|
MARTINO KATIA | 24-01-1977 | Allenatore |
CHIANTIA GIORGIA | 03-12-2002 | Vice Allenatore |
Team Manager
cognome e nome |
---|
RICCHIZZI SIMONA |